I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
4.7 °C
percepita: 2.8 °C
| Mass. | Min. |
| 4.8 °C | -1.5 °C |
WSW
243°
| Velocità | Raffica | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 1.2 °C |
| Umidità | 78% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 1181 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 4.8 °C | Temp Minima: | -1.5 °C |
| Media vento: | 0 km/h | Massima vento: | 2 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 16.4 °C | Temp Minima: | -39.7 °C |
| Media vento: | 2 km/h | Massimo vento: | 14 km/h |
| Totale pioggia: | 30510.3 mm | Rateo max. pioggia: | 140.5 mm/hr |
Home Tutti i grafici

