I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
8.2 °C
percepita: 6.7 °C
| Mass. | Min. |
| 9.0 °C | 8.0 °C |
WSW
242°
| Velocità | Raffica | |
| 4 | 5 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 6.7 °C |
| Umidità | 90% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 930 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 9.0 °C | Temp Minima: | 8.0 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massima vento: | 8 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 15.7 °C | Temp Minima: | 2.0 °C |
| Media vento: | 6 km/h | Massimo vento: | 42 km/h |
| Totale pioggia: | 171211.2 mm | Rateo max. pioggia: | 57.9 mm/hr |
Home Tutti i grafici

