I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
11.9 °C
percepita: 9.7 °C
| Mass. | Min. |
| 12.9 °C | 11.8 °C |
SSW
206°
| Velocità | Raffica | |
| 14 | 16 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 11.8 °C |
| Umidità | 99% |
| Pioggia | 99.3 mm 5.1 mm/hr |
| Altezza nuvole | 760 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 12.9 °C | Temp Minima: | 11.8 °C |
| Media vento: | 14 km/h | Massima vento: | 22 km/h |
| Totale pioggia: | 99.3 mm | Rateo max. pioggia: | 21.5 mm/hr |
| Temp Massima: | 21.0 °C | Temp Minima: | 6.9 °C |
| Media vento: | 6 km/h | Massimo vento: | 66 km/h |
| Totale pioggia: | 333754.7 mm | Rateo max. pioggia: | 94.6 mm/hr |
Home Tutti i grafici

