I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
22.0 °C
percepita: 22.8 °C
| Mass. | Min. |
| 24.3 °C | 21.6 °C |
SSW
213°
| Velocità | Raffica | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 13.6 °C |
| Umidità | 59% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 1779 metri |
Sintesi dati meteo - Dati completi -
Serie Storiche
| Temp Massima: | 24.3 °C | Temp Minima: | 21.6 °C |
| Media vento: | 1 km/h | Massima vento: | 7 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 34.9 °C | Temp Minima: | 19.0 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massimo vento: | 32 km/h |
| Totale pioggia: | 1.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.4 mm/hr |
Home Tutti i grafici

