I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
19.6 °C
percepita: 16.6 °C
| Mass. | Min. |
| 20.8 °C | 9.5 °C |
W
266°
| Velocità | Raffica | |
| 11 | 26 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 6.7 °C |
| Umidità | 43% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 2323 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 20.8 °C | Temp Minima: | 9.5 °C |
| Media vento: | 9 km/h | Massima vento: | 26 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 20.8 °C | Temp Minima: | -17.4 °C |
| Media vento: | 5 km/h | Massimo vento: | 32 km/h |
| Totale pioggia: | 66191.5 mm | Rateo max. pioggia: | 178.2 mm/hr |
Home Tutti i grafici

