I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
4.9 °C
percepita: 2.9 °C
| Mass. | Min. |
| 6.0 °C | 4.9 °C |
WSW
249°
| Velocità | Raffica | |
| 1 | 1 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 0.6 °C |
| Umidità | 73% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 1282 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 6.0 °C | Temp Minima: | 4.9 °C |
| Media vento: | 0 km/h | Massima vento: | 1 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 19.8 °C | Temp Minima: | 4.9 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massimo vento: | 14 km/h |
| Totale pioggia: | 8737.4 mm | Rateo max. pioggia: | 21.1 mm/hr |
Home Tutti i grafici

