I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
8.6 °C
percepita: 6.1 °C
| Mass. | Min. |
| 9.8 °C | 8.4 °C |
WSW
254°
| Velocità | Raffica | |
| 10 | 12 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 7.2 °C |
| Umidità | 91% |
| Pioggia | 199.5 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 913 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 9.8 °C | Temp Minima: | 8.4 °C |
| Media vento: | 8 km/h | Massima vento: | 14 km/h |
| Totale pioggia: | 199.5 mm | Rateo max. pioggia: | 5.3 mm/hr |
| Temp Massima: | 15.7 °C | Temp Minima: | 2.0 °C |
| Media vento: | 7 km/h | Massimo vento: | 42 km/h |
| Totale pioggia: | 97920.7 mm | Rateo max. pioggia: | 48.7 mm/hr |
Home Tutti i grafici

