I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
26,3 °C
percepita: 25,9 °C
| Mass. | Min. |
| 35,5 °C | 23,4 °C |
SSW
199°
| Velocità | Raffica | |
| 5 | 12 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 12,0 °C |
| Umidità | 41% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 2495 metri |
Sintesi dati meteo - Dati completi -
Serie Storiche
| Temp Massima: | 35,5 °C | Temp Minima: | 23,4 °C |
| Media vento: | 8 km/h | Massima vento: | 31 km/h |
| Totale pioggia: | 0,0 mm | Rateo max. pioggia: | 0,0 mm/hr |
| Temp Massima: | 35,8 °C | Temp Minima: | 15,6 °C |
| Media vento: | 6 km/h | Massimo vento: | 41 km/h |
| Totale pioggia: | 7,2 mm | Rateo max. pioggia: | 0,8 mm/hr |
Home Tutti i grafici

