I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
16.2 °C
percepita: 11.8 °C
| Mass. | Min. |
| 16.2 °C | 9.8 °C |
ENE
60°
| Velocità | Raffica | |
| 17 | 36 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 5.1 °C |
| Umidità | 48% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 2093 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 16.2 °C | Temp Minima: | 9.8 °C |
| Media vento: | 8 km/h | Massima vento: | 36 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 21.3 °C | Temp Minima: | -17.4 °C |
| Media vento: | 7 km/h | Massimo vento: | 54 km/h |
| Totale pioggia: | 178567.3 mm | Rateo max. pioggia: | 178.2 mm/hr |
Home Tutti i grafici

