I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
34,3 °C
percepita: 32,8 °C
| Mass. | Min. |
| 35,1 °C | 23,3 °C |
WSW
243°
| Velocità | Raffica | |
| 10 | 14 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 11,1 °C |
| Umidità | 24% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 3577 metri |
Sintesi dati meteo - Dati completi -
Serie Storiche
| Temp Massima: | 35,1 °C | Temp Minima: | 23,3 °C |
| Media vento: | 8 km/h | Massima vento: | 27 km/h |
| Totale pioggia: | 0,0 mm | Rateo max. pioggia: | 0,0 mm/hr |
| Temp Massima: | 35,8 °C | Temp Minima: | 15,6 °C |
| Media vento: | 7 km/h | Massimo vento: | 41 km/h |
| Totale pioggia: | 7,2 mm | Rateo max. pioggia: | 0,8 mm/hr |
Home Tutti i grafici

