I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
12.5 °C
percepita: 12.5 °C
| Mass. | Min. |
| 13.7 °C | 11.9 °C |
SSW
198°
| Velocità | Raffica | |
| 3 | 9 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 12.1 °C |
| Umidità | 97% |
| Pioggia | 1556.1 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 804 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 13.7 °C | Temp Minima: | 11.9 °C |
| Media vento: | 5 km/h | Massima vento: | 15 km/h |
| Totale pioggia: | 1556.1 mm | Rateo max. pioggia: | 4.1 mm/hr |
| Temp Massima: | 21.3 °C | Temp Minima: | -17.4 °C |
| Media vento: | 7 km/h | Massimo vento: | 54 km/h |
| Totale pioggia: | 68482.8 mm | Rateo max. pioggia: | 178.2 mm/hr |
Home Tutti i grafici

