I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
22.3 °C
percepita: 22.7 °C
| Mass. | Min. |
| 23.2 °C | 20.6 °C |
SE
127°
| Velocità | Raffica | |
| 1 | 1 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 11.7 °C |
| Umidità | 51% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 2047 metri |
Sintesi dati meteo - Dati completi -
Serie Storiche
| Temp Massima: | 23.2 °C | Temp Minima: | 20.6 °C |
| Media vento: | 2 km/h | Massima vento: | 9 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 34.9 °C | Temp Minima: | 19.0 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massimo vento: | 32 km/h |
| Totale pioggia: | 1.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.4 mm/hr |
Home Tutti i grafici

