I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
18.8 °C
percepita: 18.3 °C
| Mass. | Min. |
| 24.6 °C | 16.4 °C |
W
261°
| Velocità | Raffica | |
| 9 | 12 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 14.0 °C |
| Umidità | 74% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 1325 metri |
Sintesi dati meteo - Dati completi -
Serie Storiche
| Temp Massima: | 24.6 °C | Temp Minima: | 16.4 °C |
| Media vento: | 8 km/h | Massima vento: | 16 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 25.3 °C | Temp Minima: | 12.9 °C |
| Media vento: | 6 km/h | Massimo vento: | 17 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
Home Tutti i grafici

