I8ZSE - Condizioni meteo potenza
rete di sensori di I8ZSE
14.8 °C
percepita: 13.7 °C
| Mass. | Min. |
| 17.1 °C | 12.4 °C |
WSW
245°
| Velocità | Raffica | |
| 8 | 15 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Rugiada | 11.5 °C |
| Umidità | 80% |
| Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Altezza nuvole | 1156 metri |
Sintesi dati meteo Dati completi
| Temp Massima: | 17.1 °C | Temp Minima: | 12.4 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massima vento: | 16 km/h |
| Totale pioggia: | 0.0 mm | Rateo max. pioggia: | 0.0 mm/hr |
| Temp Massima: | 22.1 °C | Temp Minima: | 5.4 °C |
| Media vento: | 4 km/h | Massimo vento: | 19 km/h |
| Totale pioggia: | 35060.1 mm | Rateo max. pioggia: | 39.0 mm/hr |
Home Tutti i grafici

